Luciérnagas
VARONIL · BRONZE3PDA
19PTS
0SCK
2INT
11JUGADORES
- #50Antonio S.2 PDA1 PTS
- #8Fernando G.1 PDA
- #24Matias L.12 PTS2 INT
- #18Enrique V.6 PTS
- #14Santiago M.sin números
- #22Hugo D.sin números
- #42Christian R.sin números
- #71Santiago A.sin números
- #83Sergio C.sin números
- #85Emmanuel B.sin números
- #88Emiliano G.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #50 | Antonio S. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #8 | Fernando G. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | Matias L. | 0 | 12 | 0 | 2 |
| #18 | Enrique V. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #14 | Santiago M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Hugo D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #42 | Christian R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 | Santiago A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #83 | Sergio C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #85 | Emmanuel B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Emiliano G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 de 11 jugadores todavía sin números en este torneo.