Bandidos
VARONIL · SILVER6PDA
48PTS
3SCK
3INT
10JUGADORES
- #6Eduardo J.6 PDA
- #99Balam S.26 PTS
- #26Carlos G.12 PTS2 INT
- #50Yael G.6 PTS
- #25Ilhan P.3 PTS1 INT
- #11Uriel P.1 PTS
- #7César J.3 SCK
- #3Jose F.sin números
- #9Victor O.sin números
- #22Gael V.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Eduardo J. | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #99 | Balam S. | 0 | 26 | 0 | 0 |
| #26 | Carlos G. | 0 | 12 | 0 | 2 |
| #50 | Yael G. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #25 | Ilhan P. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #11 | Uriel P. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 | César J. | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #3 | Jose F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Victor O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Gael V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 de 10 jugadores todavía sin números en este torneo.