Blue Panthers
VARONIL · BRONZE8PDA
54PTS
1SCK
4INT
12JUGADORES
- #12Hugo L.4 PDA20 PTS1 SCK1 INT
- #17Thomas H.4 PDA18 PTS2 INT
- #21Arturo P.6 PTS
- #95Rodrigo T.6 PTS
- #2Alexis Á.2 PTS
- #96Ángel N.2 PTS
- #18Luis B.1 INT
- #1Ricardo R.sin números
- #4Marco S.sin números
- #8Omar C.sin números
- #55Elian V.sin números
- #77Diego G.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Hugo L. | 4 | 20 | 1 | 1 |
| #17 | Thomas H. | 4 | 18 | 0 | 2 |
| #21 | Arturo P. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #95 | Rodrigo T. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #2 | Alexis Á. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #96 | Ángel N. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #18 | Luis B. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #1 | Ricardo R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Marco S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Omar C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 | Elian V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 | Diego G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de 12 jugadores todavía sin números en este torneo.