Monkeys
VARONIL · BRONZE4PDA
34PTS
1SCK
2INT
11JUGADORES
- #6Oscar M.3 PDA
- #4Moises B.1 PDA12 PTS
- #82Edgar M.14 PTS
- #0Ian D.8 PTS1 SCK
- #11Edgar F.1 INT
- #99Jesús F.1 INT
- #9Jose H.sin números
- #19Juan G.sin números
- #23Angel M.sin números
- #27Emiliano P.sin números
- #64Daniel V.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Oscar M. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Moises B. | 1 | 12 | 0 | 0 |
| #82 | Edgar M. | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #0 | Ian D. | 0 | 8 | 1 | 0 |
| #11 | Edgar F. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #99 | Jesús F. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | Jose H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Juan G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Angel M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 | Emiliano P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #64 | Daniel V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de 11 jugadores todavía sin números en este torneo.