Stingers Hellen Keller
VARONIL · BRONZE11PDA
79PTS
0SCK
4INT
11JUGADORES
- #30Ricardo Z.9 PDA10 PTS
- #24Sebastian M.2 PDA8 PTS
- #7André M.44 PTS1 INT
- #11Pablo R.7 PTS
- #32Andre R.6 PTS3 INT
- #19Luis G.2 PTS
- #27José R.2 PTS
- #10Joshua L.sin números
- #15Jorge P.sin números
- #28Sergio B.sin números
- #88Santiago R.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Ricardo Z. | 9 | 10 | 0 | 0 |
| #24 | Sebastian M. | 2 | 8 | 0 | 0 |
| #7 | André M. | 0 | 44 | 0 | 1 |
| #11 | Pablo R. | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #32 | Andre R. | 0 | 6 | 0 | 3 |
| #19 | Luis G. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #27 | José R. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #10 | Joshua L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Jorge P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 | Sergio B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Santiago R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 de 11 jugadores todavía sin números en este torneo.