Monstars
MIXTO · Libre3PDA
20PTS
1SCK
6INT
10JUGADORES
- #111Axel S.2 PDA6 PTS1 INT
- #24Jose G.1 PDA12 PTS2 INT
- #7Evelin R.2 PTS1 SCK
- #41Leonardo S.1 INT
- #67Iker M.1 INT
- #222Joshua B.1 INT
- #1Naomi J.sin números
- #12Libi E.sin números
- #21Leah Y.sin números
- #23Maria G.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #111 | Axel S. | 2 | 6 | 0 | 1 |
| #24 | Jose G. | 1 | 12 | 0 | 2 |
| #7 | Evelin R. | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #41 | Leonardo S. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #67 | Iker M. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #222 | Joshua B. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #1 | Naomi J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Libi E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Leah Y. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Maria G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 de 10 jugadores todavía sin números en este torneo.