All Stars
VARONIL · SILVER9PDA
60PTS
0SCK
1INT
12JUGADORES
- #12Carlos A.4 PDA
- #16Alejandro C.3 PDA
- #7Gerson H.1 PDA18 PTS
- #2Nuno E.1 PDA6 PTS
- #8Carlos C.34 PTS
- #23Rodrigo S.2 PTS
- #1Aldo M.1 INT
- #0Víctor Z.sin números
- #10Angel H.sin números
- #12Juan A.sin números
- #20Marco V.sin números
- #33Fernando R.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Carlos A. | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Alejandro C. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Gerson H. | 1 | 18 | 0 | 0 |
| #2 | Nuno E. | 1 | 6 | 0 | 0 |
| #8 | Carlos C. | 0 | 34 | 0 | 0 |
| #23 | Rodrigo S. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #1 | Aldo M. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #0 | Víctor Z. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Angel H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Juan A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | Marco V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | Fernando R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de 12 jugadores todavía sin números en este torneo.