Colegio Jurista
VARONIL · SILVER7PDA
36PTS
0SCK
2INT
14JUGADORES
- #–Daniel R.7 PDA
- #–Pedro M.6 PTS1 INT
- #–Javier L.6 PTS1 INT
- #–Omar C.6 PTS
- #–Alexis L.6 PTS
- #–Diego A.6 PTS
- #–Diego G.6 PTS
- #–Eduardo L.sin números
- #–Juan Á.sin números
- #–Alexis L.sin números
- #–Diego P.sin números
- #–Cristhyan F.sin números
- #–Manuel G.sin números
- #–Leonardo B.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #– | Daniel R. | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Pedro M. | 0 | 6 | 0 | 1 |
| #– | Javier L. | 0 | 6 | 0 | 1 |
| #– | Omar C. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #– | Alexis L. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #– | Diego A. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #– | Diego G. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #– | Eduardo L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Juan Á. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Alexis L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Diego P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Cristhyan F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Manuel G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Leonardo B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 de 14 jugadores todavía sin números en este torneo.