Unila
VARONIL · BRONZE5PDA
39PTS
0SCK
1INT
10JUGADORES
- #8Sergio5 PDA
- #6Matias R.7 PTS
- #3Carlos G.6 PTS1 INT
- #1Luciano C.6 PTS
- #–Rafael O.6 PTS
- #–Héctor G.6 PTS
- #–Leonardo T.6 PTS
- #4Cristian O.1 PTS
- #–Luciano M.1 PTS
- #–Sergio M.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Sergio | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Matias R. | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #3 | Carlos G. | 0 | 6 | 0 | 1 |
| #1 | Luciano C. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #– | Rafael O. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #– | Héctor G. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #– | Leonardo T. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #4 | Cristian O. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #– | Luciano M. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #– | Sergio M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 de 10 jugadores todavía sin números en este torneo.