Falcons
U14 · Mixto8PDA
71PTS
1SCK
4INT
10JUGADORES
- #7Angyara Z.8 PDA6 PTS1 INT
- #16Fernando G.44 PTS2 INT
- #22Emiliano E.13 PTS
- #23Kanek D.6 PTS1 INT
- #3Mathias G.1 PTS1 SCK
- #1Jezarella Z.1 PTS
- #6Arleth O.sin números
- #10Daniela P.sin números
- #27Natalia A.sin números
- #45Said J.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Angyara Z. | 8 | 6 | 0 | 1 |
| #16 | Fernando G. | 0 | 44 | 0 | 2 |
| #22 | Emiliano E. | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #23 | Kanek D. | 0 | 6 | 0 | 1 |
| #3 | Mathias G. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #1 | Jezarella Z. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 | Arleth O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Daniela P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 | Natalia A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 | Said J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 de 10 jugadores todavía sin números en este torneo.