Jaguares
U8 · Mixto1PDA
18PTS
0SCK
1INT
12JUGADORES
- #29Gabriel R.1 PDA12 PTS1 INT
- #35Iker G.6 PTS
- #1Rene A.sin números
- #7Luca F.sin números
- #9Leah R.sin números
- #12Raúl V.sin números
- #23Melanie R.sin números
- #25Patricio R.sin números
- #67Thiago U.sin números
- #79André P.sin números
- #97Elliot P.sin números
- #100Elisa R.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #29 | Gabriel R. | 1 | 12 | 0 | 1 |
| #35 | Iker G. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #1 | Rene A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Luca F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Leah R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Raúl V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Melanie R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Patricio R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67 | Thiago U. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #79 | André P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97 | Elliot P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #100 | Elisa R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 de 12 jugadores todavía sin números en este torneo.