Jaguares
U12 · Mixto2PDA
14PTS
0SCK
4INT
8JUGADORES
- #77Manuel M.1 PDA2 PTS1 INT
- #13Oliver J.1 PDA2 INT
- #15Leonardo C.12 PTS1 INT
- #0Luciana A.sin números
- #1María R.sin números
- #4Valentina G.sin números
- #6Monserrat O.sin números
- #17Lya P.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #77 | Manuel M. | 1 | 2 | 0 | 1 |
| #13 | Oliver J. | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #15 | Leonardo C. | 0 | 12 | 0 | 1 |
| #0 | Luciana A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | María R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Valentina G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Monserrat O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Lya P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de 8 jugadores todavía sin números en este torneo.