Jaguares
U18 · Mixto6PDA
55PTS
0SCK
3INT
9JUGADORES
- #47Hanna R.5 PDA
- #88Alessandro E.1 PDA16 PTS1 INT
- #10Miguel G.18 PTS
- #19Juan G.15 PTS1 INT
- #2Nicolás B.6 PTS1 INT
- #3Arantxa M.sin números
- #11Renata M.sin números
- #14Luna V.sin números
- #20Ian A.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #47 | Hanna R. | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Alessandro E. | 1 | 16 | 0 | 1 |
| #10 | Miguel G. | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #19 | Juan G. | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #2 | Nicolás B. | 0 | 6 | 0 | 1 |
| #3 | Arantxa M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Renata M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | Luna V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | Ian A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 de 9 jugadores todavía sin números en este torneo.