All Stars
U12 · Mixto2PDA
18PTS
0SCK
5INT
9JUGADORES
- #1José S.2 PDA6 PTS5 INT
- #67Julieta M.12 PTS
- #5Joseph R.sin números
- #9Damián R.sin números
- #11Laia O.sin números
- #18Luis G.sin números
- #22Greta A.sin números
- #98Atenas G.sin números
- #–Frida H.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | José S. | 2 | 6 | 0 | 5 |
| #67 | Julieta M. | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #5 | Joseph R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Damián R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Laia O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Luis G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Greta A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 | Atenas G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Frida H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 de 9 jugadores todavía sin números en este torneo.