Wildcats
U8 · Mixto1PDA
28PTS
0SCK
1INT
9JUGADORES
- #10Ivan V.1 PDA14 PTS
- #8Emir P.14 PTS1 INT
- #0Emilia F.sin números
- #1Leonardo A.sin números
- #6Adad M.sin números
- #11Axel C.sin números
- #12Ana P.sin números
- #44Romina R.sin números
- #71Ian G.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Ivan V. | 1 | 14 | 0 | 0 |
| #8 | Emir P. | 0 | 14 | 0 | 1 |
| #0 | Emilia F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | Leonardo A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Adad M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Axel C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Ana P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 | Romina R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 | Ian G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 de 9 jugadores todavía sin números en este torneo.