Wildcats
U16 · Mixto2PDA
12PTS
0SCK
0INT
12JUGADORES
- #13Iker V.2 PDA
- #0Andre B.6 PTS
- #24Ximena A.6 PTS
- #4Mauricio G.sin números
- #4Dante R.sin números
- #7Josef S.sin números
- #15Paulina R.sin números
- #18Uziel D.sin números
- #18Luciano S.sin números
- #25Patricio G.sin números
- #99Romina A.sin números
- #–Lorena V.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Iker V. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #0 | Andre B. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #24 | Ximena A. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #4 | Mauricio G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Dante R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Josef S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Paulina R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Uziel D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Luciano S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Patricio G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99 | Romina A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Lorena V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 de 12 jugadores todavía sin números en este torneo.