Chinelos
U12 · Mixto10PDA
68PTS
0SCK
2INT
12JUGADORES
- #17Esteban C.9 PDA1 INT
- #1Javier J.1 PDA40 PTS1 INT
- #80Bruno D.8 PTS
- #6Santiago M.6 PTS
- #–Miranda F.6 PTS
- #–Roxana N.6 PTS
- #25Padme Z.2 PTS
- #10Amaia L.sin números
- #30Daniela B.sin números
- #100Renata L.sin números
- #100Alexa T.sin números
- #101Paula O.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Esteban C. | 9 | 0 | 0 | 1 |
| #1 | Javier J. | 1 | 40 | 0 | 1 |
| #80 | Bruno D. | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #6 | Santiago M. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #– | Miranda F. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #– | Roxana N. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #25 | Padme Z. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #10 | Amaia L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | Daniela B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #100 | Renata L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #100 | Alexa T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #101 | Paula O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de 12 jugadores todavía sin números en este torneo.