Elefantes
U6 · Mixto0PDA
0PTS
0SCK
0INT
5JUGADORES
- #5Nicolas L.sin números
- #8Miranda R.sin números
- #9Jack R.sin números
- #10Ana H.sin números
- #88Jose V.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Miranda R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Jack R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Ana H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Jose V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de 5 jugadores todavía sin números en este torneo.