Elefantes
U16 · Mixto0PDA
6PTS
0SCK
0INT
10JUGADORES
- #32Jose V.6 PTS
- #10Abril C.sin números
- #13Karol G.sin números
- #16Mia M.sin números
- #31Patricio R.sin números
- #99Leonardo S.sin números
- #–Montserrat B.sin números
- #–Mia M.sin números
- #–Ana C.sin números
- #–Delia S.sin números
| # | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #32 | Jose V. | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #10 | Abril C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Karol G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Mia M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 | Patricio R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99 | Leonardo S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Montserrat B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Mia M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Ana C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #– | Delia S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 de 10 jugadores todavía sin números en este torneo.