← Todos los torneosFlag Elite Cuernavaca
Elite Sunday Otoño 2026
En curso20 de septiembre de 2026 – 29 de noviembre de 2026· 3 categorías
Clasificación
FEMENIL · BRONZE
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkeys | 3 | 3 | 0 | 63 | 6 | 57 |
| 2 | Blue Panthers | 3 | 3 | 0 | 52 | 25 | 27 |
| 3 | Huskies | 2 | 2 | 0 | 64 | 8 | 56 |
| 4 | Luciérnagas | 3 | 2 | 1 | 73 | 21 | 52 |
| 5 | Dragons | 2 | 2 | 0 | 53 | 12 | 41 |
| 6 | Bandidas | 2 | 2 | 0 | 26 | 12 | 14 |
| 7 | Venados Jojutla | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Next Generation | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 |
| 9 | Leonas CIES | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 | −3 |
| 10 | Bravos Blancos | 3 | 1 | 2 | 46 | 57 | −11 |
| 11 | Bills | 2 | 1 | 1 | 19 | 32 | −13 |
| 12 | New Blood | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | −29 |
| 13 | Eternals | 3 | 1 | 2 | 18 | 54 | −36 |
| 14 | Flag Ex’s | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | −11 |
| 15 | Bravos | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | −20 |
| 16 | Unila | 2 | 0 | 2 | 12 | 49 | −37 |
| 17 | Titanes | 2 | 0 | 2 | 7 | 46 | −39 |
| 18 | Grizzlies | 3 | 0 | 3 | 14 | 71 | −57 |
FEMENIL · GOLDEN
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravos | 2 | 2 | 0 | 54 | 6 | 48 |
| 2 | JFM | 2 | 2 | 0 | 66 | 24 | 42 |
| 3 | Wildcats | 1 | 1 | 0 | 40 | 15 | 25 |
| 4 | Plateados | 2 | 1 | 1 | 39 | 41 | −2 |
| 5 | Chubby Bunny | 2 | 1 | 1 | 44 | 56 | −12 |
| 6 | Bandidas | 2 | 1 | 1 | 31 | 55 | −24 |
| 7 | Eternals | 2 | 0 | 2 | 31 | 54 | −23 |
| 8 | Sirenas | 3 | 0 | 3 | 21 | 75 | −54 |
FEMENIL · SILVER
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaos | 2 | 2 | 0 | 41 | 12 | 29 |
| 2 | Huskies | 2 | 2 | 0 | 39 | 26 | 13 |
| 3 | Chubby Bunny | 2 | 2 | 0 | 34 | 25 | 9 |
| 4 | Bandidas | 2 | 1 | 1 | 30 | 26 | 4 |
| 5 | Bravos | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Eternals | 2 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 |
| 7 | Bravos Blancos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colegio Jurista | 3 | 0 | 3 | 12 | 21 | −9 |
| 9 | Flag Ex’s | 3 | 0 | 3 | 39 | 57 | −18 |
| 10 | Venados Jojutla | 2 | 0 | 2 | 19 | 48 | −29 |