← Todos los torneosFlag Elite Cuernavaca
Elite Sunday Otoño 2026
En curso20 de septiembre de 2026 – 29 de noviembre de 2026· 3 categorías
Clasificación
FEMENIL · BRONZE
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkeys | 3 | 3 | 0 | 63 | 6 | 57 |
| 2 | Blue Panthers | 3 | 3 | 0 | 52 | 25 | 27 |
| 3 | Huskies | 2 | 2 | 0 | 64 | 8 | 56 |
| 4 | Luciérnagas | 3 | 2 | 1 | 73 | 21 | 52 |
| 5 | Dragons | 2 | 2 | 0 | 53 | 12 | 41 |
| 6 | Bandidas | 2 | 2 | 0 | 26 | 12 | 14 |
| 7 | Venados Jojutla | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Next Generation | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 |
| 9 | Leonas CIES | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 | −3 |
| 10 | Bravos Blancos | 3 | 1 | 2 | 46 | 57 | −11 |
| 11 | Bills | 2 | 1 | 1 | 19 | 32 | −13 |
| 12 | New Blood | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | −29 |
| 13 | Eternals | 3 | 1 | 2 | 18 | 54 | −36 |
| 14 | Flag Ex’s | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | −11 |
| 15 | Bravos | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | −20 |
| 16 | Unila | 2 | 0 | 2 | 12 | 49 | −37 |
| 17 | Titanes | 2 | 0 | 2 | 7 | 46 | −39 |
| 18 | Grizzlies | 3 | 0 | 3 | 14 | 71 | −57 |
FEMENIL · GOLDEN
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravos | 2 | 2 | 0 | 54 | 6 | 48 |
| 2 | JFM | 2 | 2 | 0 | 66 | 24 | 42 |
| 3 | Wildcats | 1 | 1 | 0 | 40 | 15 | 25 |
| 4 | Plateados | 2 | 1 | 1 | 39 | 41 | −2 |
| 5 | Chubby Bunny | 2 | 1 | 1 | 44 | 56 | −12 |
| 6 | Bandidas | 2 | 1 | 1 | 31 | 55 | −24 |
| 7 | Eternals | 2 | 0 | 2 | 31 | 54 | −23 |
| 8 | Sirenas | 3 | 0 | 3 | 21 | 75 | −54 |
FEMENIL · SILVER
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaos | 2 | 2 | 0 | 41 | 12 | 29 |
| 2 | Huskies | 2 | 2 | 0 | 39 | 26 | 13 |
| 3 | Chubby Bunny | 2 | 2 | 0 | 34 | 25 | 9 |
| 4 | Bandidas | 2 | 1 | 1 | 30 | 26 | 4 |
| 5 | Bravos | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Eternals | 2 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 |
| 7 | Bravos Blancos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colegio Jurista | 3 | 0 | 3 | 12 | 21 | −9 |
| 9 | Flag Ex’s | 3 | 0 | 3 | 39 | 57 | −18 |
| 10 | Venados Jojutla | 2 | 0 | 2 | 19 | 48 | −29 |
MIXTO · Libre
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chubby Bunny | 3 | 3 | 0 | 71 | 29 | 42 |
| 2 | Astra | 2 | 2 | 0 | 69 | 14 | 55 |
| 3 | Sirenas | 2 | 2 | 0 | 62 | 19 | 43 |
| 4 | Dragons | 2 | 0 | 2 | 29 | 44 | −15 |
| 5 | 49ers | 2 | 0 | 2 | 13 | 58 | −45 |
| 6 | Monstars | 3 | 0 | 3 | 20 | 100 | −80 |
VARONIL · BRONZE
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stingers Hellen Keller | 2 | 2 | 0 | 79 | 14 | 65 |
| 2 | Blue Panthers | 2 | 2 | 0 | 54 | 13 | 41 |
| 3 | Eternals | 2 | 2 | 0 | 35 | 6 | 29 |
| 4 | Dragones Taxco | 2 | 2 | 0 | 40 | 31 | 9 |
| 5 | Unila | 2 | 2 | 0 | 39 | 34 | 5 |
| 6 | Bandidos | 3 | 1 | 2 | 62 | 40 | 22 |
| 7 | Flag Ex’s | 2 | 1 | 1 | 33 | 30 | 3 |
| 8 | Bravos | 2 | 1 | 1 | 30 | 33 | −3 |
| 9 | Bills | 3 | 1 | 2 | 52 | 58 | −6 |
| 10 | Monkeys | 3 | 1 | 2 | 34 | 42 | −8 |
| 11 | Venados Jojutla | 2 | 0 | 2 | 28 | 65 | −37 |
| 12 | Kaos | 2 | 0 | 2 | 26 | 71 | −45 |
| 13 | Luciérnagas | 3 | 0 | 3 | 19 | 94 | −75 |
| 14 | Leonas CIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
VARONIL · SILVER
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plateados | 2 | 2 | 0 | 58 | 19 | 39 |
| 2 | Moustache | 2 | 2 | 0 | 38 | 21 | 17 |
| 3 | All Stars | 3 | 2 | 1 | 60 | 79 | −19 |
| 4 | Sirenas | 3 | 2 | 1 | 54 | 79 | −25 |
| 5 | Bandidos | 2 | 1 | 1 | 48 | 20 | 28 |
| 6 | Bravos | 3 | 1 | 2 | 82 | 62 | 20 |
| 7 | Titanes | 2 | 1 | 1 | 58 | 47 | 11 |
| 8 | Azulitos | 1 | 1 | 0 | 25 | 24 | 1 |
| 9 | Kaos | 2 | 1 | 1 | 49 | 51 | −2 |
| 10 | Colegio Jurista | 2 | 0 | 2 | 43 | 56 | −13 |
| 11 | Dragons | 3 | 0 | 3 | 44 | 71 | −27 |
| 12 | JFM | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | −30 |